search
Displaying 61 - 70 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15th | 01063 | Shiretoko-Rausu | Hokkaidō | Hokkaidō | 1m | |
| 15th | 01064 | Sarabetsu | Hokkaidō | Hokkaidō | 165m | |
| 16th | 01065 | Date rekishi-no-mori | Hokkaidō | Hokkaidō | 9m | |
| 16th | 01066 | Asahikawa | Hokkaidō | Hokkaidō | 111m | |
| 16th | 01067 | Shizentaikan Shimukappu | Hokkaidō | Hokkaidō | 334m | |
| 16th | 01068 | Nishiokoppe kamu | Hokkaidō | Hokkaidō | 169m | |
| 16th | 01069 | Aurora-Town Rikubetsu | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: 宿泊研修施設 オーロラハウス |
210m |
| 16th | 01070 | Hanayaka Koshimizu | Hokkaidō | Hokkaidō | 7m | |
| 18th | 01071 | Rice-land Fukagawa | Hokkaidō | Hokkaidō | 54m | |
| 18th | 01072 | Nakagawa | Hokkaidō | Hokkaidō | 21m |