search
Displaying 1221 - 1230 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | area | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th | 47001 | Kyoda | Kyūshū | Okinawa | 5m | ||
| 15th | 47002 | Ogimi | Kyūshū | Okinawa | 16306.00m² | 3m | |
| 15th | 47003 | Yuiyui Kunigami | Kyūshū | Okinawa | 6m | ||
| 19th | 47004 | Kadena | Kyūshū | Okinawa | 7130.00m² | 33m | |
| 22nd | 47005 | Kinabanjo | Kyūshū | Okinawa | 71m | ||
| 29th | 47006 | Toyosaki | Kyūshū | Okinawa | 15700.00m² | 1m | |
| 31st | 47007 | Itoman | Kyūshū | Okinawa | 30000.00m² | 1m | |
| 42nd | 47008 | Ginoza | Kyūshū | Okinawa | 4640.00m² | 4m | |
| 52nd | 47009 | Sunrize Higashi | Kyūshū | Okinawa |
EatDrink: レストラン |
3764.00m² | 4m |
| 55th | 47010 | Yambaru Pineapple Hills Aha | Kyūshū | Okinawa |
EatDrink: カフェレストラン 美ら作 Activity: 木工房 Activity: 観察棟 DisasterPrevention: 非常用電源 |
9891.00m² | 140m |