search
Displaying 21 - 30 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8th | 01022 | Okhotsk Monbetsu | Hokkaidō | Hokkaidō | 1m | |
| 9th | 01023 | You yu Mori | Hokkaidō | Hokkaidō | 46m | |
| 9th | 01024 | Onneyuonsen | Hokkaidō | Hokkaidō | 281m | |
| 9th | 01025 | Route229 Gennadai | Hokkaidō | Hokkaidō | 36m | |
| 10th | 01026 | Hausjärvi Naie | Hokkaidō | Hokkaidō | 24m | |
| 10th | 01027 | Obira Nishin-banya | Hokkaidō | Hokkaidō | 6m | |
| 10th | 01028 | Marine island Okajima | Hokkaidō | Hokkaidō | 10m | |
| 10th | 01029 | Okoppe | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: ルゴーサエクスプレス |
7m |
| 10th | 01030 | Akan Tancho-no-sato | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: 赤いベレー Accomm: 自然休養村野営場 バンガロー Bathing: 丹頂の里温泉 美肌の湯 赤いベレー |
42m |
| 10th | 01031 | Otofuke | Hokkaidō | Hokkaidō |
Dogpark: 小型犬 , Dogpark: 中・大型犬 |
72m |