search
Displaying 81 - 90 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19th | 01083 | Shirataki parking area | Hokkaidō | Hokkaidō | 545m | |
| 20th | 01084 | Ashoro Ginga hall21 | Hokkaidō | Hokkaidō | 97m | |
| 20th | 01085 | Salmon Park Chitose | Hokkaidō | Hokkaidō | 11m | |
| 20th | 01086 | Higashikawa Michikusakan | Hokkaidō | Hokkaidō | 218m | |
| 21st | 01087 | Hana-road Eniwa | Hokkaidō | Hokkaidō | 22m | |
| 21st | 01088 | Shell plaza Minato | Hokkaidō | Hokkaidō | 6m | |
| 21st | 01089 | Makkari flower center | Hokkaidō | Hokkaidō | 226m | |
| 21st | 01090 | Kane-no-narumachi Chippubetsu | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: 秩父別温泉 ちっぷゆう&ゆ Bathing: 秩父別温泉 ちっぷゆう&ゆ |
47m |
| 21st | 01091 | Abuta | Hokkaidō | Hokkaidō | 14m | |
| 21st | 01092 | Urimaku | Hokkaidō | Hokkaidō | 325m |