search
Displaying 41 - 50 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th | 01043 | Thoroughbred road Niikappu | Hokkaidō | Hokkaidō | 7m | |
| 12th | 01044 | Pia21 Shihoro | Hokkaidō | Hokkaidō | 188m | |
| 12th | 01045 | Kaori-no-sato Takinoue | Hokkaidō | Hokkaidō | 122m | |
| 12th | 01046 | Den-en-no-sato Uryu | Hokkaidō | Hokkaidō | 41m | |
| 14th | 01047 | Mitara-Muroran | Hokkaidō | Hokkaidō | 2m | |
| 14th | 01048 | Toma | Hokkaidō | Hokkaidō | 156m | |
| 14th | 01049 | Space apple Yoichi | Hokkaidō | Hokkaidō | 2m | |
| 14th | 01050 | Hot-Haboro | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: はぼろ温泉サンセットプラザ Bathing: はぼろ温泉サンセットプラザ |
5m |
| 14th | 01051 | Saromako | Hokkaidō | Hokkaidō | 44m | |
| 14th | 01052 | Ai-land Yubetsu | Hokkaidō | Hokkaidō | 31m |