search
Displaying 101 - 110 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26th | 01103 | Minatoma-re Suttsu | Hokkaidō | Hokkaidō | 2m | |
| 26th | 01104 | Toyako | Hokkaidō | Hokkaidō | 270m | |
| 29th | 01105 | Ryuhyo-kaido Abashiri | Hokkaidō | Hokkaidō | 1m | |
| 30th | 01106 | Kitamaebune Matsumae | Hokkaidō | Hokkaidō | 1m | |
| 30th | 01107 | Stella Honbetsu | Hokkaidō | Hokkaidō | 65m | |
| 32nd | 01108 | Utonaiko | Hokkaidō | Hokkaidō | 4m | |
| 32nd | 01109 | Urahoro | Hokkaidō | Hokkaidō | 29m | |
| 34th | 01110 | ShinShinotsu | Hokkaidō | Hokkaidō |
Accomm: 新篠津ホテル Bathing: しんしのつ温泉 たっぷの湯 |
8m |
| 35th | 01111 | Yubari Me-road | Hokkaidō | Hokkaidō | 139m | |
| 35th | 01112 | Odaito | Hokkaidō | Hokkaidō | 8m |