search
Displaying 131 - 140 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 02002 | Hashikami | Tōhoku | Aomori | 123m | |
| 1st | 02003 | Nijinoko | Tōhoku | Aomori | 201m | |
| 5th | 02004 | Wakinosawa | Tōhoku | Aomori | 21m | |
| 5th | 02005 | Kawauchiko | Tōhoku | Aomori | 180m | |
| 5th | 02006 | Shingo | Tōhoku | Aomori |
Accomm: 新郷グリーンパーク コテージ |
368m |
| 8th | 02007 | Hirosaki | Tōhoku | Aomori | 48m | |
| 8th | 02008 | Oirase | Tōhoku | Aomori | 100m | |
| 10th | 02009 | Sannohe | Tōhoku | Aomori | 68m | |
| 10th | 02010 | Namioka | Tōhoku | Aomori | 31m | |
| 12th | 02011 | Jusankokogen | Tōhoku | Aomori | 20m |