search
Displaying 911 - 920 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | area | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17th | 32018 | Sakura-no-sato Kisuki | Chūgoku | Shimane | 98m | ||
| 21st | 32019 | Honjo | Chūgoku | Shimane | 9m | ||
| 21st | 32020 | Hikimikyo | Chūgoku | Shimane | 472m | ||
| 22nd | 32021 | Sakagura Okuizumo-koryukan | Chūgoku | Shimane | 324m | ||
| 24th | 32022 | Information center Kawamoto | Chūgoku | Shimane | 29m | ||
| 33rd | 32023 | Muikaichi-onsen | Chūgoku | Shimane |
Accomm: 令和7年7月11日から当面の間休業 むいかいち温泉ゆ・ら・ら Bathing: 令和7年7月11日から当面の間休業 むいかいち温泉ゆ・ら・ら |
18153.00m² | 313m |
| 33rd | 32024 | Road Ginzan | Chūgoku | Shimane | 6m | ||
| 33rd | 32025 | Sanpin Gotsu | Chūgoku | Shimane | 25m | ||
| 35th | 32026 | Orochi-no-sato | Chūgoku | Shimane | 13200.00m² | 1m | |
| 35th | 32027 | Ara Essa | Chūgoku | Shimane | 243m |