search
Displaying 661 - 670 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | area | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19th | 21041 | Obaachan-Ichi Yamaoka | Chūbu | Gifu | 413m | ||
| 20th | 21043 | Tsukimi-no-sato Nanno | Chūbu | Gifu | 44m | ||
| 20th | 21044 | Yanaizu | Chūbu | Gifu | 7m | ||
| 6th | 21045 | Shizumo | Chūbu | Gifu | 350m | ||
| 21st | 21046 | Goboku-no-yakata Kawaue | Chūbu | Gifu | 432m | ||
| 21st | 21047 | Sky dome Kamioka | Chūbu | Gifu | 450m | ||
| 21st | 21048 | Shirao Fureai-park | Chūbu | Gifu | 460m | ||
| 24th | 21049 | Mino Niwakajaya | Chūbu | Gifu | 9060.00m² | 75m | |
| 26th | 21050 | Hida-Hakusan | Chūbu | Gifu |
Bathing: 大白川温泉 しらみずの湯 |
619m | |
| 32nd | 21051 | Hanyuri-no-sato Tomika | Chūbu | Gifu | 4350.00m² | 71m |