search
Displaying 181 - 190 of 1230
| Round | id | Title | Region | Prefecture | Facilities | area | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17th | 03024 | Genbikei | Tōhoku | Iwate | 76m | ||
| 17th | 03025 | Oritsume | Tōhoku | Iwate | 244m | ||
| 18th | 03026 | Kawasaki | Tōhoku | Iwate | 12m | ||
| 20th | 03027 | Yamabikokan | Tōhoku | Iwate | 324m | ||
| 21st | 03028 | Miyako | Tōhoku | Iwate | 1m | ||
| 24th | 03029 | Mitakaibunko | Tōhoku | Iwate | 412m | ||
| 25th | 03030 | Kuji | Tōhoku | Iwate | 7m | ||
| 43rd | 03031 | Kamaishi-sennintoge | Tōhoku | Iwate | 5592.00m² | 75m | |
| 46th | 03032 | Hiraizumi | Tōhoku | Iwate |
EatDrink: レストラン 11:00〜18:00 「いわて南牛」を生かしたメニュー DisasterPrevention: 防災設備 |
16000.00m² | 21m |
| 48th | 03033 | Murone | Tōhoku | Iwate |
EatDrink: 食堂 11:00~14:00 EatDrink: 軽食コーナー DisasterPrevention: 非常用発電機や受水槽、防災広場を兼ねた多目的スペース |
9600.00m² | 200m |